etransportasi.com - Berikut ini daftar kenaikan harga tiket lebaran 2019 Bus GMS Gajah Mulia Sejahtera. Bus GMS melayani mudik 2019 dari berbagai wilayah di JABODETABEK dengan tujuan Semarang, Solo, Wonogiri, Madiun, Ponorogo, Purwantoro, dan Pacitan. Pembelian dan pemesanan tiket mudik 2019 Bus GMS dapat dilakukan di Pool dan Agen Bus GMS yang ada di wilayah Anda.
Harga Tiket Mudik Lebaran 2019 Bus GMS
Jakarta - Solo - Wonogiri
Bisnis AC
21 - 23 Mei 2019: Rp 215.000
24 - 25 Mei 2019: Rp 225.000
26 - 27 Mei 2019: Rp 300.000
28 Mei 2019: Rp 370.000
29 Mei 2019: Rp 395.000
30 Mei - 4 Juni 2019: Rp 410.000
Executive
21 - 23 Mei 2019: Rp 250.000
24 - 25 Mei 2019: Rp 265.000
26 - 27 Mei 2019: Rp 340.000
28 Mei 2019: Rp 410.000
29 Mei 2019: Rp 445.000
30 Mei - 4 Juni 2019: Rp 460.000
Super Executive
21 - 23 Mei 2019: Rp 275.000
24 - 25 Mei 2019: Rp 295.000
26 - 27 Mei 2019: Rp 370.000
28 Mei 2019: Rp 455.000
29 Mei 2019: Rp 485.000
30 Mei - 4 Juni 2019: Rp 500.000
Jakarta - Ngawi - Madiun - Ponorogo
Bisnis AC
21 - 23 Mei 2019: Rp 245.000
24 - 25 Mei 2019: Rp 255.000
26 - 27 Mei 2019: Rp 330.000
28 Mei 2019: Rp 400.000
29 Mei 2019: Rp 425.000
30 Mei - 4 Juni 2019: Rp 440.000
Tarif lebaran 2019 Bus GMS Wonogiri dari Jabodetabek. Kenaikan tiket lebaran 2019 Bus GMS tujuan Solo, Wonogiri, dan sekitarnya. Tarif tuslah Mudik Lebaran 2019 Bus GMS dari Jakarta, Tangerangm Cikarang, Karawang, Cibitung, Bogor tujuan Wonogiri, Solo, Pacitan, Purwantoro.
Posting Komentar untuk "Harga Tiket Lebaran 2019 Bus GMS Gajah Mulia Sejahtera"